Galaxy S25 Edge vs iPhone Air (2025)
- gustavoafiliacoes

- 11 de set. de 2025
- 1 min de leitura
Atualizado: 22 de set. de 2025
🔍 Comparativo: Galaxy S25 Edge vs iPhone Air (2025)
Item | Galaxy S25 Edge | iPhone Air |
Design / Construção | Ultrafino (≈ 5,8 mm), corpo em titânio, vidro Gorilla Glass Ceramic 2, leve (~163 g). | Ainda mais fino (≈ 5,6 mm), estrutura em titânio, vidro Ceramic Shield 2, acabamento elegante. |
Tela / Display | 6,7″ AMOLED QHD+, 120 Hz adaptativo, cores vibrantes e alto brilho. | 6,5″ OLED Super Retina, 120 Hz ProMotion, ótima visibilidade externa e fluidez. |
Desempenho / Hardware | Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, 12 GB RAM, 256/512 GB, recursos avançados de IA. | Chip A19 Pro, alta eficiência, iOS otimizado, menor RAM mas desempenho consistente. |
Câmera | Principal 200 MP + ultrawide 12 MP, frontal 12 MP. Excelente em fotos diurnas, IA em fotos noturnas, zoom limitado. | Principal 48 MP com tecnologia Fusion, frontal com Center Stage. Qualidade muito boa, mas menos variedade de lentes. |
Bateria / Autonomia | 3.900 mAh. Autonomia razoável em uso moderado, pode faltar em uso intenso. Carregamento de 25W. | Bateria projetada para durar “o dia todo”, mas limitada pelo design ultrafino. Boa gestão de energia via software. |
Extras / Funcionalidade | Resistência IP68, peso leve, bordas simétricas, integração de IA nos apps da Samsung. | iOS 26, grande integração com o ecossistema Apple, recursos avançados na câmera frontal. |
_edited.jpg)


Comentários